Brand: Georas
No supplier
Brand: Georas
Reference: 1200x600x24
Brand: Georas
Brand: Georas
Brand: Caleo
Reference: 1200x600x24
Brand: Georas
Banner
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Ypatumai:
Išorinis blokas | HOP16WODU3 | ||
---|---|---|---|
Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 16,00 |
Energijos suvartojimas | kW | 3,56 | |
COP | 4,50 | ||
Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 16,00 |
Energijos suvartojimas | kW | 4,44 | |
COP | 3,60 | ||
Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 16,00 |
Energijos suvartojimas | kW | 5,52 | |
COP | 2,90 | ||
Šildymas A-7W35 4 | Galia | kW | 13,30 |
Energijos suvartojimas | kW | 4,93 | |
COP | 2,70 | ||
Vėsinimas A35W18 5 | Galia | kW | 14,90 |
Energijos suvartojimas | kW | 4,38 | |
EER | 3,40 | ||
Vėsinimas A35W7 6 | Galia | kW | 14,00 |
Energijos suvartojimas | kW | 5,71 | |
EER | 2,45 | ||
Energijos efektyvumo klasė 7 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 4,62 | |
55°C | 3,41 | ||
SEER 7 | 7°C | 4,67 | |
18°C | 6,71 | ||
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | 6100 | |
Nominali srovė | A | 11,0 | |
Automatinis jungiklis | C16 ~3 | ||
Maitinimo kabelis | mm2 | 5x2,5 | |
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
Kiekis įrenginyje | kg | 1,84 | |
Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Tarp vidinio ir išorinio blokų | Aukščio skirtumas, maks. | m | 20 |
Trasos ilgis, min. | m | 3 | |
Trasos ilgis, maks. | m | 30 | |
Šaldymo agento papildymas | Kiekis | g/m | 38 |
Vamzdžio ilgis be papildymo | m | maks.15 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Garso galia 8 | dB(A) | 68 | |
Garso slėgis (1m atstumu) 9 | dB(A) | 55 | |
Garso slėgis (1m atstumu, tylusis režimas 2) 9 | dB(A) | 43 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118×865×523 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1190×970×560 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 116 / 129,5 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Vidinis blokas su įmontuota KVR talpa | HOP160/240IDU3 | ||
Buitinio karšto vandens ruošimo efektyvumo klasė (vidutinė klimato zona) | klasė | A+ | |
COP | 3,00 | ||
Deklaruotasis apkrovos profilis | XL | ||
Vandens talpa | Tūris | l | 240 |
Medžiaga | - | Nerūdijantis plienas, SUS 316L | |
Maksimali vandens temperatūra | °C | 70 | |
Izoliacija | - | Poliuretanas | |
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 (3+6) 10 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | 9095 | |
Nominali srovė | A | 13,5 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5x2,5 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 2x0,75 | |
Garso galia 8 | dB(A) | 44 | |
Garso slėgis 9 | dB(A) | ND | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1943x600 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 653x2160x653 | |
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Minimalus vandens srautas | m3/h | 0,6 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Išsiplėtimo indas | l | 8 | |
Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Vandens pajungimai | Šildymas/vėsinimas | R1" | |
Karšto vandens ruošimas | R3/4" | ||
Neto / Bruto svoris | kg | 159 / 180 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +12 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +30 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | +12 ~ +60 | |
Aplinkos temperatūra | °C | +5 ~ +35 | |
Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | bar | 1 ~ 2,5 | |
Vandens slėgis KVR sistemoje (šalto vandens) | bar | 1,5 ~ 3 |
No customer reviews for the moment.