- New
- On sale!





World's Fastest Online Shopping Destination
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)Ypatumai:
| Išorinis blokas | HOP10WODU | ||
|---|---|---|---|
| Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 10,00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2,00 | |
| COP | 5,00 | ||
| Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 10,00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2,63 | |
| COP | 3,80 | ||
| Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 9,50 |
| Energijos suvartojimas | kW | 3,06 | |
| COP | 3,10 | ||
| Šildymas A-7W35 4 | Galia | kW | 8,25 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2,62 | |
| COP | 3,15 | ||
| Vėsinimas A35W18 5 | Galia | kW | 10,00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2,08 | |
| EER | 4,80 | ||
| Vėsinimas A35W7 6 | Galia | kW | 8,20 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2,48 | |
| EER | 3,30 | ||
| Energijos efektyvumo klasė 7 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP 7 | 35°C | 5,2 | |
| 55°C | 3,47 | ||
| SEER 7 | 7°C | 5,98 | |
| 18°C | 8,78 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 3600 | |
| Nominali srovė | A | 16,0 | |
| Automatinis jungiklis | C20 ~1 | ||
| Maitinimo kabelis | mm2 | 3x2,5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1,65 | |
| Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8") |
| Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
| Tarp vidinio ir išorinio blokų | Aukščio skirtumas, maks. | m | 20 |
| Trasos ilgis, min. | m | 3 | |
| Trasos ilgis, maks. | m | 30 | |
| Šaldymo agento papildymas | Kiekis | g/m | 38 |
| Vamzdžio ilgis be papildymo | m | maks.15 | |
| Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
| Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
| Garso galia 8 | dB(A) | 60 | |
| Garso slėgis (1m atstumu) 9 | dB(A) | 50 | |
| Garso slėgis (1m atstumu, tylusis režimas 2) 9 | dB(A) | 41 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118×865×523 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1190×970×560 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 78,5 / 92 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidinis blokas be įmontuotos KVR talpos | HOP100WIDU3 | ||
| Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 (3+6)10 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Nominali galia | W | 9095 | |
| Nominali srovė | A | 13,3 | |
| Automatinis jungiklis | C16 ~3 | ||
| Maitinimo kabelis | mm2 | 5x2,5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 2x0,75 | |
| Garso galia 8 | dB(A) | 42 | |
| Garso slėgis (1m atstumu) 9 | dB(A) | 30 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 420x790x270 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 525x1050x360 | |
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | |
| Galia | W | 5~90 | |
| Minimalus vandens srautas | m3/h | 0,36 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 2,1 | |
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Išsiplėtimo indas | l | 8 | |
| Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8") |
| Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
| Vandens pajungimai | R1" | ||
| Neto / Bruto svoris | kg | 43 / 49 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +12 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +30 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | +12 ~ +60 | |
| Aplinkos temperatūra | °C | 0 ~ +35 | |
| Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | bar | 1 ~ 3 | |
Specific References
No customer reviews for the moment.