- Sumažinta kaina
Nėra tiekėjų
Prekės ženklas: Georas
Prekės ženklas: Georas
Prekės ženklas: Georas
Kodas: 1200x600x24
Prekės ženklas: Georas
Kodas: 1200x600
Prekės ženklas: Georas
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
| K kartos 1 fazė · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7 kW | |||
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
| Aukščio skirtumas (įėjimas/išėjimas) | m. | 30 | |
| Lauko matmenys (gylis) | mm | 380 | |
| Lauko matmenys (plotis) | mm | 875 | |
| Šildymo vandens srautas (∆T = 5 K. 35 °C) | L/min | 20,1 | |
| A klasės siurblys (greičių skaičius) | Kintamas greitis | ||
| Vandens vamzdžio jungtis | Colių | 1¼ rublio | |
| Garso slėgis patalpose (vėsu) | dB(A) | 30 | |
| Šildymas šaltame klimate. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
| Veikimo diapazonas – lauko aplinkos temperatūra (šildymas) | °C | -25 ~ +35 | |
| Šildymas šiltam klimatui. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A++ / A+ | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Energinė klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A++ | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 142 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,72 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 18°C) | kW | 6,7 | |
| Elektrinis atsarginis šildytuvas | kW | 3,00–6,00 | |
| Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB(A) | 56 | |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 25 / 16 — 25 / 30 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, 2-asis maitinimas (5) | mm² | 3x1,5 — 3x4,0 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 1 (5) | mm² | 3x2,5 — 3x2,5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,98 | ||
| Elektros informacija | 3 kW–6 kW | ||
| Vidinis 6 kW elektrinis šildytuvas | WH-SDC0309K6E5 | ||
| Vidinis 3 kW elektrinis šildytuvas | WH-SDC0309K3E5 | ||
| 6 kW elektrinio šildytuvo komplektas | KIT-WC07K6E5 | ||
| 3 kW elektrinio šildytuvo komplektas | KIT-WC07K3E5 | ||
| Veikimo diapazonas – lauko aplinkos temperatūra (vėsu) | °C | +10 ~ +43 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,86 | ||
| Grynasis svoris patalpose | kg | 40 (3 kW) / 41 (6 kW) | |
| Vidinis matmuo (aukštis) | mm | 892 | |
| Vamzdžių ilgių diapazonas | m. | 3 ~ 40 (3 ~ 50) (3) | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,03 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 7°C) | kW | 6,7 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,95 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,75 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,43 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
| Lauko matmenys (aukštis) | mm | 795 | |
| Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 7 | |
| Papildomas dujų kiekis | g/m² | 25 | |
| Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,35 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,25 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,92 | ||
| Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 7 | |
| Lauko blokas | WH-UDZ07KE5 | ||
| Papildomų dujų vamzdžio ilgis | m. | 10 | |
| Vamzdžio skersmuo (dujos) | Coliai (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Vamzdžio skersmuo (skysčiui) | Coliai (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Vidinis matmuo (gylis) | mm | 348 | |
| Vidinis matmuo (plotis) | mm | 500 | |
| Šaldymo agentas (R32) / CO2 ekv. | kg / t | 1,3 / 0,878 | |
| Garso slėgis patalpose (šiluma) | dB(A) | 30 | |
| Lauko grynasis svoris | kg | 55 | |
Jūsų apžvalgos įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Ataskaita išsiųsta
Jūsų ataskaita negali būti išsiųsta
Parašykite savo apžvalgą
Apžvalga išsiųsta
Jūsų apžvalga negali būti išsiųsta
Prekės ženklas: Panasonic
Prekės ženklas: Panasonic
Prekės ženklas: Panasonic
Prekės ženklas: Warmset
check_circle
check_circle