- Цена снижена
Нет поставщиков
Бренд: Georas
Бренд: Georas
Бренд: Georas
Код: 1200x600x24
Бренд: Georas
Код: 1200x600
Бренд: Georas
Banner
Тип: воздух - вода
Производитель: Panasonic
Код товара: WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5
Подходит для площади: до 190 кв. м
Мощность: 9 кВт
Страна происхождения: Япония
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
| K Поколение 1 фаза · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7 кВт | |||
| Отопление в холодном климате. Сезонная энергоэффективность (Вт 35°C / Вт 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
| Перепад высот (вход/выход) | м | 30 | |
| Внешний размер (глубина) | мм | 380 | |
| Наружные размеры (ширина) | мм | 875 | |
| Расход горячей воды (∆T=5 K. 35°C) | л/мин | 20,1 | |
| Насос класса А (Количество скоростей) | Переменная скорость | ||
| Соединитель для водопроводной трубы | Дюйм | Р 1¼ | |
| Звуковое давление в помещении (прохладно) | дБ(А) | 30 | |
| Отопление для холодного климата. Класс энергоэффективности (W 35°C / W 55°C) (1) | От А+++ до D | А+++ / А+++ | |
| Отопление в холодном климате. Сезонная энергоэффективность (Вт 35°C / Вт 55°C) | СКОП | 5,75 / 4,07 | |
| Рабочий диапазон - наружная температура (тепло) | °С | -25 ~ +35 | |
| Отопление для тёплого климата. Класс энергоэффективности (W 35°C / W 55°C) (1) | От А+++ до D | А++ / А+ | |
| Отопление в тёплом климате. Сезонная энергоэффективность (Вт 35°C / Вт 55°C) | СКОП | 4,18 / 2,98 | |
| Отопление в тёплом климате. Сезонная энергоэффективность (Вт 35°C / Вт 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
| Отопление в среднем климатическом диапазоне. Класс энергоэффективности (W 35°C / W 55°C) (1) | От А+++ до D | А+++ / А++ | |
| Отопление в среднем климате. Сезонная энергоэффективность (W 35°C / W 55°C) | СКОП | 4,90 / 3,62 | |
| Отопление в среднем климате. Сезонная энергоэффективность (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 142 | |
| EER (А 35°C, В 18°C) | 4,72 | ||
| Холодопроизводительность (A 35°C, W 18°C) | кВт | 6,7 | |
| Электрический резервный нагреватель | кВт | 3,00 — 6,00 | |
| Мощность наружного звука (тепло) (2) | дБ(А) | 56 | |
| Рекомендуемый предохранитель | А | 25 / 16 — 25 / 30 | |
| Рекомендуемый минимальный размер кабеля, поставка 2 (5) | мм² | 3x1,5 — 3x4,0 | |
| Рекомендуемый минимальный размер кабеля, поставка 1 (5) | мм² | 3x2,5 — 3x2,5 | |
| КПД (А -7°С, В 55°С) | 1,98 | ||
| Электрическая информация | 3 кВт — 6 кВт | ||
| Внутренний блок электрообогреватель мощностью 6 кВт | WH-SDC0309K6E5 | ||
| Внутренний блок электрообогреватель мощностью 3 кВт | WH-SDC0309K3E5 | ||
| Комплект электронагревателя мощностью 6 кВт | КОМПЛЕКТ-WC07K6E5 | ||
| Комплект электронагревателя мощностью 3 кВт | KIT-WC07K3E5 | ||
| Рабочий диапазон — наружная температура (прохлада) | °С | +10 ~ +43 | |
| КПД (А +7°С, В 35°С) | 4,86 | ||
| Чистый вес в помещении | кг | 40 (3 кВт) / 41 (6 кВт) | |
| Внутренние размеры (высота) | мм | 892 | |
| Диапазон длин труб | м | 3 ~ 40 (3 ~ 50) (3) | |
| EER (А 35°C, В 7°C) | 3,03 | ||
| Холодопроизводительность (A 35°C, W 7°C) | кВт | 6,7 | |
| КПД (А -7°С, З 35°С) | 2,95 | ||
| Теплопроизводительность (А -7°С, В 35°С) | кВт | 5,75 | |
| КПД (А +2°С, З 35°С) | 3,43 | ||
| Теплопроизводительность (A +2°C, W 35°C) | кВт | 6,85 | |
| Наружные размеры (высота) | мм | 795 | |
| Теплопроизводительность (A +7°C, W 35°C) | кВт | 7 | |
| Дополнительное количество газа | г/м | 25 | |
| Теплопроизводительность (А -7°С, В 55°С) | кВт | 5,35 | |
| КПД (А +2°С, В 55°С) | 2,23 | ||
| Теплопроизводительность (A +2°C, W 55°C) | кВт | 6,25 | |
| КПД (А +7°С, В 55°С) | 2,92 | ||
| Теплопроизводительность (A +7°C, W 55°C) | кВт | 7 | |
| Наружный блок | WH-UDZ07KE5 | ||
| Длина трубы для дополнительного газа | м | 10 | |
| Диаметр трубы (газ) | Дюйм (мм) | 5/8 (15,88) | |
| Диаметр трубы (жидкость) | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) | |
| Внутренний размер (глубина) | мм | 348 | |
| Внутренний размер (ширина) | мм | 500 | |
| Хладагент (R32) / CO2 экв. | кг/т | 1,3 / 0,878 | |
| Звуковое давление в помещении (тепло) | дБ(А) | 30 | |
| Чистый вес на открытом воздухе | кг | 55 | |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Бренд: Panasonic
Бренд: Panasonic
Тип: воздух - вода
Производитель: Panasonic
Код товара: WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5
Подходит для площади: до 190 кв. м
Мощность: 9 кВт
Страна происхождения: Япония
check_circle
check_circle