- Цена снижена
Код: 1200x600x24
Бренд: Georas
Нет поставщиков
Код: 1200x600x24
Бренд: Georas
Бренд: Georas
Бренд: Caleo
Код: 1200x600x24
Бренд: Georas
Бренд: Caleo
Banner
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Ypatumai:
šorinis blokas | HOP8WODU | ||
---|---|---|---|
Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 8,30 |
Energijos suvartojimas | kW | 1,60 | |
COP | 5,20 | ||
Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 8,20 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,08 | |
COP | 3,95 | ||
Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 7,50 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,36 | |
COP | 3,18 | ||
Šildymas A-7W35 4 | Galia | kW | 7,10 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,18 | |
COP | 3,25 | ||
Vėsinimas A35W18 5 | Galia | kW | 8,40 |
Energijos suvartojimas | kW | 1,66 | |
EER | 5,05 | ||
Vėsinimas A35W7 6 | Galia | kW | 7,40 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,19 | |
EER | 3,38 | ||
Energijos efektyvumo klasė 7 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 5,22 | |
55°C | 3,37 | ||
SEER 7 | 7°C | 5,83 | |
18°C | 8,95 | ||
Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Nominali galia | W | 3300 | |
Nominali srovė | A | 14,5 | |
Automatinis jungiklis | C16 ~1 | ||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3x2,5 | |
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
Kiekis įrenginyje | kg | 1,65 | |
Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Tarp vidinio ir išorinio blokų | Aukščio skirtumas, maks. | m | 20 |
Trasos ilgis, min. | m | 3 | |
Trasos ilgis, maks. | m | 30 | |
Šaldymo agento papildymas | Kiekis | g/m | 38 |
Vamzdžio ilgis be papildymo | m | maks.15 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Garso galia 8 | dB(A) | 59 | |
Garso slėgis (1m atstumu) 9 | dB(A) | 46 | |
Garso slėgis (1m atstumu, tylusis režimas 2) 9 | dB(A) | 41 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1118×865×523 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1190×970×560 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 78,5 / 92 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Vidinis blokas su įmontuota KVR talpa | HOP100/190IDU3 | ||
Buitinio karšto vandens ruošimo efektyvumo klasė (vidutinė klimato zona) | klasė | A+ | |
COP | 3,10 | ||
Deklaruotasis apkrovos profilis | L | ||
Vandens talpa | Tūris | l | 190 |
Medžiaga | - | Nerūdijantis plienas, SUS 316L | |
Maksimali vandens temperatūra | °C | 70 | |
Izoliacija | - | Poliuretanas | |
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 (3+6) 10 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | 9095 | |
Nominali srovė | A | 13,5 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5x2,5 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 2x0,75 | |
Garso galia 8 | dB(A) | 38 | |
Garso slėgis 9 | dB(A) | ND | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1683x600 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 653x1900x653 | |
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Minimalus vandens srautas | m3/h | 0,36 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Išsiplėtimo indas | l | 8 | |
Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Vandens pajungimai | Šildymas/vėsinimas | R1" | |
Karšto vandens ruošimas | R3/4" | ||
Neto / Bruto svoris | kg | 139 / 154 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +12 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +30 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | +12 ~ +60 | |
Aplinkos temperatūra | °C | +5 ~ +35 | |
Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | bar | 1 ~ 2,5 | |
Vandens slėgis KVR sistemoje (šalto vandens) | bar | 1,5 ~ 3 |
Еще нет отзывов.